中国大型トラック5シリーズディーゼルエンジンのSinotruk排出パラメーターmc11

Sep 07, 2019

伝言を残す

12

MC11.32-50 MC11.36-50 MC11.40-50 MC11.44-50
タイプ インライン6シリンダー、水冷、4ストローク、加圧中間冷却、高圧コモンレール
バルブ数 4 4 4 4
シリンダー径*ストローク(mm) 120×155 120×155 120×155 120×155
変位(L) 10.518 10.518 10.518 10.518
圧縮比(mm) 19:1 19:1 19:1 19:1
最大正味電力kW(PS) 235(320) 265(360) 294(400) 324(440)
評価される速度(r / min) 1900 1900 1900 1900
最大トルク(Nm) 1600 1800 1900 2100
最大トルクと速度(r / min) 1000〜1400 1000〜1400 1000〜1400 1000〜1400
アイドル速度(r / min) 550 550 550 550
外部特性を伴う最小比燃料消費量(g / kW.h) ≤185 ≤185 ≤185 ≤185
純品質(kg) 955 955 955 955
排出レベル 国Ⅴ(SCR) 国Ⅴ(SCR) 国Ⅴ(SCR) 国Ⅴ(SCR)

ここに表示されているサードパーティの商標または画像は、参照のみを目的としています。 このような商標が付いた商品を販売することは許可されていません。

お問い合わせを送る